Twój koszyk jest pusty!
Blanki Karabela
Model | Długośc | Moc lb | Skład | Akcja | C.W. | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
PST966-2 | 290 | 8-20 | 2 | Fast | 10-40 | 751,10 |
PST945-2 | 285 | 8-15 | 2 | EX Fast | 8-28 | 677,60 |
PST943-2 | 285 | 4-10 | 2 | Fast | 4-14 | 657,07 |
PST894-2 | 267 | 8-12 | 2 | Fast | 8-21 | 648,90 |
PST895-2 | 267 | 8-17 | 2 | Fast | 10-28 | 677,60 |
PSW867M-2 | 259 | 10-30 | 2 | Fast | 80-270 | 751,10 |
PSW790ML-2 | 236 | 10-25 | 2 | EX Fast | 14-65 | 680,84 |
MBX790M-2 | 236 | 8-17 | 2 | EX Fast | 8-21 | 657,07 |
MBX790H-2 | 236 | 10-20 | 2 | EX Fast | 10-30 | 657,07 |
FX966-2 | 290 | 8-20 | 2 | EX Fast | 10-45 | 751,10 |
FX905-2 | 275 | 10-18 | 2 | Fast | 10-33 | 751,10 |
FX903-2 | 275 | 4-10 | 2 | Fast | 4-14 | 636,53 |
FX863-2 | 259 | 4-10 | 2 | Fast | 4-14 | 595,50 |
FX803-2 | 244 | 4-10 | 2 | MOD Fast | 4-14 | 574,90 |
FX793-2 | 236 | 4-10 | 2 | Fast | 4-14 | 574,90 |
FX794-2 | 236 | 6-12 | 2 | Fast | 5-18 | 595,50 |
BLANKI TRIFECTA K2-casting
Model | Długość | Moc lb | Skład | Akcja | C.W. | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
TX-682L-C | 203 | 3-10 | 1 | Fast | 4-14 | 1008,40 |
TX-683ML-C | 203 | 4-12 | 1 | Fast | 6-18 | 1059,40 |
TX-684MH-C | 203 | 6-18 | 1 | Fast | 8-28 | 1059,40 |
TX-712L-C | 215 | 3-10 | 1 | Fast | 4-14 | 1008,60 |
TX-713ML-C | 215 | 4-12 | 1 | Fast | 5-18 | 1008,60 |
TX-714MH-C | 215 | 6-18 | 1 | Fast | 6-21 | 1008,60 |
TX-715H-C | 215 | 10-25 | 1 | Fast | 10-30 | 1056,60 |
K2 Spinning
Model | Długość | Moc lb | Skład | Akcja | C.W. | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
TX-682L-S | 203 | 3-10 | 1 | Fast | 3-10 | 963,60 |
TX-712L-S | 215 | 3-10 | 1 | EX Fast | 3-10 | 1007,60 |
TX-713ML-S | 215 | 4-12 | 1 | Fast | 4-15 | 1051,61 |
BLANKI M1
Model | Długść |
Moc lb. | Skład | Akcja | C.W. | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
MX69ML | 205 | 6-12 | 1 | Fast | 7-18 | 369,60 |
MX72ML | 219 | 6-12 | 1 | Fast | 7-18 | 394,80 |
MX72MH | 219 | 8-17 | 1 | Fast | 14-21 | 403,20 |
MX72H | 219 | 10-25 | 1 | EX Fast | 14-35 | 415,80 |
MXS69L | 205 | 4-10 | 1 | Fast | 4-12 | 369,60 |
MXS72L | 219 | 4-10 | 1 | Fast | 4-12 | 378,00 |
MXS72M | 219 | 6-12 | 1 | EX Fast | 4-21 | 394,80 |
Ultra MBX Casting
Model | Długość | Moc lb | Skład | Akcja | C.W. | Cena |
UMBX-606L | 1,98 | 6-12 | 1 | Fast | 7-14 | 527 |
UMBX-606M | 1,98 | 8-17 | 1 | Fast | 8-18 | 527 |
UMBX-606H | 1,98 | 10-20 | 1 | Fast | 10-28 | 527 |
UMBX-700L | 2,13 | 4-10 | 1 | Fast | 7-14 | 575 |
UMBX-700ML | 2,13 | 6-14 | 1 | Fast | 8-18 | 624 |
UMBX-700MH | 2,13 | 8-17 | 1 | Fast | 10-28 | 624 |
UMBX-700H | 2,13 | 10-20 | 1 | Fast | 10-35 | 611 |
UMBX-700XF | 2,13 | 12-30 | 1 | Ex Fast | 10-35 | 672 |
Ultra MBX Spinning
Model | Długość | Moc lb | Skład | Akcja | C.W. | Cena |
UMBX-S606L | 1,98 | 4-10 | 1 | Ex Fast | 4-11 | 527 |
UMBX-S700L | 2,13 | 4-10 | 1 | Ex Fast | 4-11 | 575 |
UMBX-S700M | 2,13 | 6-12 | 1 | Ex Fast | 4-14 | 624 |
UMBX-S700MH | 2,13 | 8-14 | 1 | Ex Fast | 8-18 |
Crankbait
Model | Długość | Moc lb | Skład | Akcja | C.W. | Cena |
X9-Composite | 2,13 | 6-15 | 1 | Moderate | 6-25 | 436 |
X10-Composite | 2,13 | 8-20 | 1 | Moderate | 8-28 | 436 |
X11-Composite | 2,13 | 10-25 | 1 | Moderate | 14-70 | 436 |
XG1-Glass-Red | 2,13 | 8-17 | 1 | Moderate | 8-28 | 268 |
Elixir Trout / Panfish
Model | Długość | Moc lb | Skład | Akcja | C.W. | Cena |
FX561-1 | 1,68 | 1-4 | 1 | Fast | 1-8 | 211 |
FX601-1 | 1,83 | 1-6 | 1 | Fast | 1-8 | 255 |
FX661-1 | 1,98 | 1-6 | 1 | Fast | 1-8 | 290 |
FX701-1 | 2,13 | 2-6 | 1 | Fast | 1-8 | 343 |
FX761-1 | 2,29 | 2-6 | 1 | Fast | 1-8 | 378 |
FX601-2 | 1,83 | 1-5 | 2 | Fast | 1-8 | 298 |
FX661-2 | 1,98 | 2-6 | 2 | Fast | 1-8 | 328 |
FX701-2 | 2,13 | 2-6 | 2 | Fast | 1-8 | 387 |
FX761-2 | 2,29 | 2-6 | 2 | Fast | 1-8 | 422 |
FX801-2 | 2,44 | 1-6 | 2 | Mod/Fast | 1-8 | 440 |
FX802-2 | 2,44 | 2-8 | 2 | Fast | 2-10 | 448 |
FX862-2 | 2,59 | 2-8 | 2 | Fast | 2-10 | 479 |
FX902-2 | 2,75 | 2-8 | 2 | Fast | 2-10 | 523 |
Elixir Trout / Panfish - Flipping
Model | Długość | Moc lb | skład | Akcja | C.W. | Cena |
FX801-1X | 2,44 | 1-6 | Tele. | Mod/Fast | 1-8 | 432 |
FX802-1X | 2,44 | 2-8 | Tele. | Fast | 2-10 | 440 |
Mirage
Model | Długość | Moc lb | Skład | Akcja | C.W. | Cena |
MF501-1 | 1,68 | 1-5 | 1 | Moderate | 1-4 | 300 |
MF561-1 | 1,68 | 1-5 | 1 | Moderate | 1-4 | 332 |
MF611-1 | 1,85 | 1-5 | 1 | Moderate | 1-4 | 376 |
MF671-1 | 2,01 | 1-5 | 1 | Moderate | 1-4 | 416 |
MF711-1 | 2,16 | 1-6 | 1 | Moderate | 1-6 | 456 |
MF771-1 | 2,30 | 1-6 | 1 | Moderate | 1-6 | 456 |
MF501-2 | 1,52 | 1-5 | 2 | Moderate | 1-4 | 300 |
MF561-2 | 1,68 | 1-5 | 2 | Moderate | 1-4 | 332 |
MF611-2 | 1,85 | 1-5 | 2 | Moderate | 1-4 | 376 |
MF671-2 | 2,01 | 1-5 | 2 | Moderate | 1-4 | 416 |
MF711-2 | 2,16 | 1-6 | 2 | Moderate | 1-4 | 456 |
MF781-2 | 2,33 | 1-6 | 2 | Moderate | 1-4 | 496 |
Iron Feather
Model | Długość | Moc lb | Skład | Akcja | C.W. | Cena |
IF711-1 | 2,16 | 1-7 | 1 | Ex Fast | 2-10 | 876 |
IF771-1 | 2,32 | 1-7 | 1 | Ex Fast | 2-10 | 916 |
IF722-2 | 2,18 | 1-9 | 2 | Ex Fast | 2-10 | 836 |
IF792-2 | 2,36 | 1-9 | 2 | Ex Fast | 2-10 | 876 |
IF862-2 | 2,59 | 1-9 | 2 | Ex Fast | 2-10 | 916 |