Freshwater

 

Casting & Spinning Shooter Series

Blank Materiał Ilość części Długość C.W. Linka lb Akcja Moc Tip mm Butt mm Cena
CS721-MHX    Gr.47mln  1 1,83 1,7-9    6-10 Fast        Light         2,0 11,30 370,-
CS722-MHX Gr.47mln 1 1,83 3,5-11 6-12 Fast Medium 2,0 11,48 450,-
CS723-MHX Gr.47mln 1 1,83 7-14 8-12 Fast Med/Hvy 2,2 13,23 490,-
CS724-MHX Gr.47mln 1 1,83 14-28 12-17 Fast Heavy 2,2 13,41 360,-
CS725-MHX Gr.47mln 1 1,83 21-56 17-25 Fast X/Heavy 2,4 13,61 430,-
                     

 

Mag Bass

Blank Materiał Ilość części Długość C.W. Linka lb Akcja Moc Tip mm Butt mm Cena
MB782-MHX    Gr.47mln 1 1,98 5-18    8-14 Fast      Medium      2,0 11,70 340,-
MB783-MHX Gr.47mln 1 1,98 7-21 10-17 Fast Med/Hvy 2,0 13,69 390,-
MB784-MHX Gr.47mln 1 1,98 8-28 12-20 Fast Heavy 2,2 14,19 420,-
MB785-MHX Gr.47mln 1 1,98 14-35 12-25 Fast Ex/Hvy 2,4 16,84 520,-
MB842-MHX Gr.47mln 1 2,13 5-18 8-15 Fast Med/Light 2,0 14,47 380,-
MB842-2-MHX Gr.47mln 2 2,13 5-18 8-15 Fast Medium 2,0 14,98 420,-
MB843-MHX Gr.47mln 1 2,13 7-21 10-17 Fast Med/Hvy 2,0 14,98 440,-
MB843-2-MHX Gr.47mln 2 2,13 7-21 10-17 Fast Med/Hvy 2,0 14,98 450,-
MB844-MHX Gr.47mln 1 2,13 8-28 12-20 Fast Heavy 2,2 14,85 490,-
MB844-2-MHX Gr.47mln 2 2,13 8-28 12-20 Fast Heavy 2,2 14,85 500,-
MB845-MHX Gr.47mln 1 2,13 14-35 15-30 Fast Ex/Heavy 2,8 15,29 550,-
MB873-MHX Gr.47mln 1 2,20 7-21 10-17 Fast Med/Hvy 2,2 14,98 460,-
MB874-MHX Gr.47mln 1 2,20 8-28 12-20 Fast Heavy 2,2 15,26 490,-
MB875-MHX Gr.47mln 1 2,20 14-35 15-30 Fast Ex/Heavy 2,2 15,61 560,-
MB903-MHX Gr.47mln 1 2,28 7-21 10-17 Fast Med/Hvy 2,2 15,16 470,-
MB904-MHX Gr.47mln 1 2,28 8-28 12-20 Fast Heavy 2,2 15,51 530,-
MB905-MHX Gr.47mln 1 2,28 14-35 15-30 Fast Ex/Heavy 2,8 15,54 610,-
MB941-MHX Gr.47mln 1 2,16 7-28 10-17 Fast Medium 2,2 14,60 450,-

 

Mag Bass Extra Fast

Blank Materiał Ilość części Długść C.W. Linka lb Akcja Moc Tip mm Butt mm Cena
MB752XF-MHX     Gr.47mln  1 6'3'' 3,5-16 8-15 Ex Fast Med/Mag  1,6 12,57 430,-
MB753XF-MHX Gr.47mln 1 6'3'' 5,5-19,5 10-17 Ex Fast MH/Mag 1,8 12,82 440,-
MB812XF-MHX Gr.47mln 1 6'9'' 3,5-16 8-15 Ex Fast  Med/Mag 2,0 12,24 450,-
MB813XF-MHX Gr.47mln 1 6'9'' 5,5-19,5 10-17 Ex Fast MH/Mag 2,0 14,47 490,-
MB862XF-MHX Gr.47mln 1 7'2'' 3,5-16 8-15 Ex Fast Med/Mag 2,0 12,44 490,-
MB863XF-MHX Gr.47mln 1 7'2'' 3,5-19,5 10-17 Ex Fast MH/Mag 2,0 14,73 540,-
MB864XF-MHX Gr.47mln 1 7'2'' 7-27 12-20 Ex Fast Hvy/Mag 2,2 15,74 570,-

 

Spin Jig

Blank Materiał Ilość części Długość   C.W. Linka lb Akcja Moc Tip mm Butt mm Cena
SJ720-MHX    Gr.47mln 1 1,83 0,8-7    4-8 X-Fast   Ultra Light 2,0 9,77 340,-
SJ781-MHX Gr.47mln 1 1,98 1,7-9 6-10 Fast Light 1,8 11,15 350,-
SJ782-MHX Gr.47mln 1 1,98 3,5-11 6-12 Fast Med/Light 2,0 11,63 380,-
SJ782-2-MHX Gr.47mln 2 1,98 3,5-11 6-12 Fast Med/Light 2,0 11,63 440,-
SJ783-MHX Gr.47mln 1 1,98 5-18 8-15 Fast Medium 2,2 13,69 430,-
SJ783-2-MHX Gr.47mln 2 1,98 5-18 8-15 Fast Medium 2,2 13,69 490,-
SJ812-MHX Gr.47mln 1 2,04 3,5-14 6-12 Fast Medium 2,0 13,20 490,-
SJ813-MHX Gr.47mln 1 2,04 5,5-18 6-15 Fast Medium 2,0 13,45 510,-
SJ833-MHX Gr.47mln 1 2,10 7-14 8-12 Fast Medium 2,0 13,30 430,-
SJ841-MHX Gr.47mln 1 2,13 1,7-9 6-10 Fast Light 1,8 12,11 360,-
SJ842-MHX Gr.47mln 1 2,13 3,5-14 6-12 Fast Med/Light 1,8 13,18 420,-
SJ842-2-MHX Gr.47mln 2 2,13 3,5-14 6-12 Fast Med/Light 2,0 13,18 490,-
SJ843-MHX Gr.47mln 1 2,13 5-18 8-15 Fast Medium 2,0 13,81 470,-
SJ843-2-MHX Gr.47mln 2 2,13 5-18 8-15 Fast Medium 2,2 13,81 530,-
SJ8600-MHX Gr.47mln 1 2,18 1,7-11 6-12 Fast Med/Light 1,8 12,39 570,-
SJ9000-MHX Gr.47mln 1 2,28 1,7-11 6-12 Fast Med/Light 1,8 13,05 590,-
SJ9000-2-MHX Gr.47mln 2 2,28 1,7-11 6-12 Fast Med/Light 1,8 13,05 640,-
SJ902-MHX Gr.47mln 1 2,28 3,5-14 6-12 Fast Med/Light 1,8 13,43 470,-
SJ903-MHX Gr.47mln 1 2,28 5-18 8-15 Fast Medium 2,0 14,07 500,-

 

Popping

Blank Materiał Ilość części Długść C.W. Linka lb Akcja Moc Tip mm Butt mm Cena
P842-MHX      Gr.47mln  1 2,13 1,7-10  4-10 Fast Med/Light   1,8 12,49 390,-
P842-2-MHX Gr.47mln 2 2,13 1,7-10 4-10 Fast Med/Light 2,0 12,49 430,-
P843-MHX Gr.47mln 1 2,13 7-14 6-12 Ex Fast  Medium 1,8 13,63 410,-
P843-2-MHX Gr.47mln 2 2,13 7-14 6-12 Fast Medium 1,8 13,63  
P844-MHX Gr.47mln 1 2,13 7-18 6-15 Ex Fast Med/Hvy 1,8 13,84 430,-
P844-2-MHX Gr.47mln 2 2,13 7-18 8-15 Fast Med.Hvy 1,6 13,20 490,-
P903-MHX Gr.47mln 1 2,28 7-14 6-12 Ex Fast Medium 1,8 14,14 430,-
P903-2-MHX Gr.47mln 2 2,28 7-14 6-12 Fast Medium 1,8 14,14  
P904-MHX Gr.47mln 1 2,28 7-18 8-15 Ex Fast Med/Hvy 1,8 14,35 470,-
P904-2-MHX Gr.47mln 2 2,28 7-18 8-15 Fast Med.Hvy 1,8 14,35 490,-

 

Spinning

Blank Materiał Ilość części Długość C.W. Linka lb Akcja Moc Tip mm Butt mm Cena
S6010-MHX Gr.47mln 1 1,52 0,8-3,5  1-4 Moderate Ultra Light  1,6 6,09 220,-
S660-MHX Gr.47mln 1 1,68 0,8-3,5 1-4 Moderate Ultra Light 1,6 6,55 240,-
S661-MHX Gr.47mln 1 1,68 0,8-3,5 2-6 Fast Ultra Light 1,6 7,11 300,-
S661-2-MHX Gr.47mln 2 1,68 0,9-5,3 2-6 Fast Ultra Light 1,6 7,36 350,-
S720-MHX Gr.47mln 1 1,83 0,8-3,5 1-4 Moderate Ultra Light 1,6 6,80 380,-
S721-MHX Gr.47mln 1 1,83 0,8-5,5 2-6 Mod/Fast Ultra Light 1,6 7,59 300,-
S721-2-MHX Gr.47mln 2 1,83 0,8-5,5 2-6 Mod/Fast Ultra Lihgt 1,6 7,59 360,-
S781-MHX Gr.47mln 1 1,98 0,8-5,5 2-6 Fast Ultra Light 1,6 7,49 310,-
S781-2-MHX Gr.47mln 2 1,98 0,8-5,5 2-6 Fast Ultra Light 1,6 8,02 370,-
S782-MHX Gr.47mln 1 1,98 1,7-9 4-8 Fast Light 1,8 8,33 330,-
S782-2-MHX Gr.47mln 2 1,98 1,7-9 4-8 fAST lIGHT 1,8 8,38 380,-
S841-MHX Gr.47mln 1 2,13 0,8-5,5 2-6 Fast Ultra Light 1,6 8,02 350,-
S842-MHX Gr.47mln 1 2,13 1,7-9 4-8 Fast Light 1,8 8,12 360,-
S842-2-MHX Gr.47mln 2 2,13 1,7-9 4-8 Fast Light 1,8 8,5 420,-
S871-2-MHX Gr.47mln 2 2,20 0,8-5,5 2-6 Moderate Ultra Light 1,8 8,89 540,-

 

Crankbait

Blank Materiał Ilość cz. Długość C.W. Linka lb Akcja Moc Tip mm Butt mm Cena
CB783-BLEND Gr.47/43 mln 1 1,98 5-18 8-14 Mod/Fast Medium 2,0 11,15 330,-
CB841-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,13 5-14 6-12 Mod.Fast Med/Light 1,8 10,36 380,-
CB843-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,13 3-18 8-14 Mod/Fast Medium 2,2 12,31 390,-
CB845-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,13 10-28 10-20 Mod/Fast Med/Hvy 2,2 13,63 410,-
CB847-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,13 14-28 12-25 Mod/Fast Heavy 2,4 13,84 430,-
CB903-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,28 7-18 8-15 Mod/Fast Medium 2,0 12,59 440,-
CB905-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,28 10-28 10-20 Mod/Fast Med/Hvy 2,0 14,57 490,-
CB906-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,28 10-35 10-20 Mod/Fast Med/Hvy 2,2 14,65 530,-
CB907-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,28 14-38 12-25 Mod/Fast Heavy 2,2 14,50 530,-
CB965-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,40 10-28 10-20 Mod/Fast Med/Hvy 2,0 14,52 550,-
CB967-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,40 14-38 12-25 Mod/Fast Heavy 2,2 14,65 590,-
CB968-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,40 21-70 12-30 Mod/Fast X/Heavy 2,2 15,24 580,-

 

Drop Shot

Blank Materiał Ilość cz. Długość C.W. Linka lb Akcja Moc Tip   Butt mm Cena
DS820-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,08 0,8-5 4-8 Med/Fast Light 1,8 11,62 430,-
DS821-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,08 3,5-10 6-12 Ex/Fast Mag/Light 1,6 13,20 440,-
DS822-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,08 7-11 6-14 Ex/Fast Mag/Med/Lt 1,6 13,79 440,-
DS823-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,08 9-18 8-17 Fast Med/Mag 1,8 14,10 480,-

 

Spinner Bait

Blank Materiał Ilość cz. Długość C.W.   Linka lb Akcja Moc Tip mm Butt mm Cena
SB811-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,05 7-11 8-12 Ex/Fast Med/Light 1,8 12,52 380,-
SB812-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,05 10-18 10-17 Ex/Fast Medium 1,8 13,76 400,-

 

Swimbait

Blank Materiał Ilość cz. Długość C.W. Linka lb Akcja Moc Tip  Butt mm Cena
SWB956-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,41 14-57 12-25 Mod/Fast Heavy 2,8 14,93 550,-
SWB967-BLEND Gr.47/43 mln 1 2,44 28-113 15-30 Mod/Fast Ex/Heavy 3,0 16,76 590,-

 

X-Composite Crank Bait

Blank Materiał Ilość cz. Długość C.W. Linka lb Akcja Moc Tip mm Butt mm Cena
CCB834-MHX   Gr.47mln 1 2,10 5,5-14  10-15 Moderate   Medium   2,6 14,88 280,-
CCB865-MHX Gr.47mln 1 2,18 11-25 10-20 Moderate Med/Hvy 2,8 17,11 290,-

 

Flippin & Pitchin

Blank Materiał Ilość cz. Długość C.W. Linka lb Akcja Moc Tip mm Butt mm Cena
FP885-MHX Gr.47mln 1 2,23 11-42 12-30 Fast Heavy 2,6 14,35 690,-
FS904-MHX Gr.47mln 1 2,28 7-35 10-20 Fast Med-Hvy 2,8 15,24 450,-
FS905T-MHX Gr.47mln 1+ 2,28 7-42 10-25 Fast Heavy 3,0 16,00 480,-
FS906-MHX Gr.47mln 1 2,28 11-56 15-25 Fast X-Heavy 3,0 15,74 480,-
FS966-MHX Gr.47mln 1 2,40 11-56 15-30 Mod/Fast X-Heavy 2,6 16,89 850,-
FS966T-MHX Gr.47mln 1+ 2,40 11-56 15-30 Mod/Fast X-Heavy 2,6 16,63 540,-