Batson

BATSON ENTERPRISES, INC.

 

 

BASS SPINNING/CASTING

 

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm) (mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
ETES68ML 2,02 1 3-10 6-12 1,8 / 12,26 36,4 Fast Med/L 990,00.-
ETES68M 2,02 1 7-18 8-14 1,8 / 13,71 36,2 Fast Medium 1080,00.-
ETES68MXF 2,02 1 5-14 6-14 1,8 / 11,98 30,8 X/Fast Medium 1030,00.-
ETES610MXF 2,08 1 5-14 6-14 1,6 / 12,34 42,0 X/Fast Medium 1080,00.-
ETEC68M 2,02 1 7-21 10-17 1,8 / 13,81 44,8 Fast Medium 1090,00.-
ETEC68MH 2,02 1 10-28 12-20 2,2 / 14,42 47,6 Fast Med/H 1140,00.-

BASS SPINNING

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm) (mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
IMMS68ML 2,02 1 3-10 6-12 1,8 / 11,43 44,8 Fast Med/L 545,00
IMMS68M 2,02 1 7-18 8-14 1,8 / 11,68 42,0 Fast Medium 575,00
IMMS68MXF 2,02 1 5-14 6-14 1,6 / 11,94 42,0 X/Fast Medium 565,00
IMMS610MXF 2,08 1 5-14 6-14 1,8 / 9,65 44,8 X/Fast Medium 570,00
IMMS610M 2,08 1 7-18 8-14 1,8 / 11,89 47,6 Fast Medium 600,00
IMMS72ML 2,18 1 3-10 6-12 1,8 / 11,77 47,6 Fast Med/L 540,00
IMMS72M 2,18 1 7-18 8-14 1,8 / 11,68 44,8 Fast Medium 585,00

BASS CASTING

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm) (mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
IMMC68M 2,02 1 7-21 10-17 2,0 / 12,19 53,2 Fast Medium 595,00
IMMC72M 2,18 1 7-21 10-17 2,2 / 13,46 70,0 Fast Medium 725,00
IMMC72MH 2,18 1 10-28 12-20 2,4 / 14,22 84,0 Fast Med/H 795,00

WALLEYE SPINNING

Model Długość (m) Ilość Cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm) (mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
IMMWS62L 1,87 1 2-7 4-10 1,6 / 9,01 22,4 Fast Light 380,00
IMMWS62MXF 1,87 1 5-18 6-15 1,6 / 10,72 33,6 X/Fast Medium 490,00
IMMWS68MXF 2,02 1 5-14 6-14 1,8 / 11,60 47,6 X/Fast Medium 590,00
IMMWS72ML 2,18 1 3-10 6-12 1,6 / 11,88 47,6 Fast M/Light 470,00

INSHORE-POPPING

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
IMMP70UL 2,13 1 0,8-5 4-6 1,8 / 8,89 33,6 M/Fast U/Light 425,00
IMMP70L 2,13 1 4-10 4-10 1,8 / 9,15 33,6 M/Fast Light 470,00
IMMP70ML 2,13 1 7-14 6-12 1,8 /10,00 39,2 M/Fast M/Light 510,00
IMMP70M 2,13 1 7-18 8-14 2,2 /11,18 44,8 M/Fast Medium 550,00
IMMP70MH 2,13 1 7-21 8-17 2,0 /12,19 47,6 M/Fast Med/H 590,00
IMMP70H 2,13 1 10-28 10-20 2,4 /12,32 53,2 M/Fast Heavy 590,00
 
Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
REVS68UL 2,02 1 0,8-5 2-6 1,8 / 9,78 30,80 Fast U/Light 240,00
REVS68L 2,02 1 2-7 4-10 2,0 / 9,95 36,4 Fast Light 290,00
REVS68ML 2,02 1 3-10 6-12 1,8 /11,17 47,6 Fast M/Light 300,00
REVS68M 2,02 1 7-18 8-14 2,0 /11,50 50,4 Fast Medium 320,00
REVS68MXF 2,02 1 5-14 6-14 1,8 /11,55 53,2 X/Fast Medium 310,00
REVS68MH 2,02 1 9-21 10-17 2,2 /12,01 64,4 Fast Med/H 340,00
REVS610MLXF 2,08 1 3,5-10 6-12 1,8 /10,59 42,0 X/Fast M/Light 340,00
REVS610MXF 2,08 1 5-14 6-14 1,8 /10,79 47,6 X/Fast Medium 350,00
REVS72UL 2,18 1 1-6 2-6 2,0 / 9,98 39,2 Fast U/Light 290,00
REVS72L 2,18 1 2-7 4-10 2,0 /18,28 47,6 Fast Light 350,00
REVS72ML 2,18 1 3-10 6-12 2,0 /11,30 56,0 Fast M/Light 370,00
REVS72M 2,18 1 7-18 8-14 2,2 /11,88 61,6 Fast Medium 350,00
REVS72MH 2,18 1 9-21 10-17 2,2 /12,06 72,8 Fast Med/H 370,00

BASS CASTING

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
REVC68MXF 2,02 1 7-18 8-14 2,0 /11,38 58,8 X/Fast Medium 370,00
REVC68M 2,02 1 7-21 10-17 2,2 /12,52 67,2 Fast Medium 400,00
REVC68MH 2,02 1 10-28 12-20 2,2 /12,57 67,2 Fast Med/H 405,00
REVC68H 2,02 1 10-35 12-25 2,6 /13,46 70.0 Fast Heavy 440,00
REVC68XH 2,02 1 10-42 15-30 2,6 /14,09 86,80 Fast X/Heavy 445,00
REVC72M 2,18 1 7-21 10-17 2,0 /13,25 78,4 Fast Medium 440,00
REVC72MH 2,18 1 10-28 12-20 2,2 /13,46 86,8 Fast Med/H 510,00
REVC72H 2,18 1 10-35 12-25 2,8 /13,97 95,2 Fast Heavy 520,00

RX8™ GRAPHITE

SALMON/STEELHEAD

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
XST1025F 2,60 2 10-28 10-17 2,0 /11,81 64,4 Fast Med/H 650,00
XST1082F 2,75 2 7-14 6-10 1,8 /10,00 53,2 Fast M/Light 520,00
XST1085F 2,75 2 10-28 10-17 2,2 /12,83 72,8 Fast Med/H 670,00
XST1142F 2,90 2 7-14 6-10 1,6 /13,08 58,8 M/Fast M/Light 640,00
XST1143F 2,90 2 10-21 6-12 1,8 /12,70 67,2 Fast Medium 645,00
XST1144F 2,90 2 10-28 10-17 2,2 /33,29 81,2 Fast Med/H 670,00
XST1263F 3,20 2 10-21 6-12 1,8 /14,73 78,4 Fast Medium 690,00
XST1264F 3,20 2 10-28 10-17 2,0 /14,47 92,4 Fast Med/H 700,00

RX7™ GRAPHITE

POPPING

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
IP840 2,13 1 0,8-5 4-6 2,0 / 9,65 30,8 M/Fast U/Light 260,00
IP841 2,13 1 4-10 4-10 1,8 /10,16 42,0 M/Fast Light 290,00
IP842 2,13 1 7-14 6-12 2,0 / 9,90 47,6 M/Fast M/Light 295,00
IP843 2,13 1 7-18 8-14 2,2 /12,19 47,6 M/Fast Medium 340,00
IP844 2,13 1 7-21 8-17 2,2 /12,70 56,0 M/Fast Med/H 380,00
IP845 2,13 1 10-28 10-20 2,0 /13,33 75,6 M/Fast Heavy 440,00

CRANKBAIT

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
CB66M 1,98 1 7-18 8-14 2,0/ 9,78 39,2 Mod Medium 260,00
CB66MH 1,98 1 10-28 10-20 2,2/ 10,54 47,6 M/Fast Med/H 275,00
CB70M 2,13 1 7-18 8-14 1,8/10,16 50,4 Mod Medium 290,00
CB70MH 2,13 1 10-28 10-20 2,0/10,92 53,2 M/Fast Med/H 315,00
CB70H 2,13 1 10-35 10-25 2,4/12,32 70,0 M/Fast Heavy 335,00

SPINNING

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
ISP842F 2,13 2 2-9 6-10 2,0/ 9,14 39,2 M/Fast M/Light 465,00
ISP843F 2,13 2 4-10 6-12 2,0/ 9,52 53,2 M/Fast Medium 485,00

SALMON/STEELHEAD

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
IST993F 2,55 2 7-14 6-10 2,0/12,32 70.0 Fast M/Light 520,00
IST1025F 2,60 2 10-28 10-17 2,2/37,72 75,6 M/Fast Med/H 560,00
ISA1026F 2,60 2 10-42 12-25 2,6/14,35 117,6 M/Fast Heavy 580,00
IST1082F 2,75 2 7-14 6-10 2,0/10,16 61,6 M/Fast M/Light 520,00
IST1084F 2,75 2 10-21 8-12 1,8/12,44 89,6 M/Fast Medium 565,00
IST1085F 2,75 2 10-28 10-17 2,2/13,21 92,4 M/Fast Med/H 585,00
ISA1086F 2,75 2 10-42 12-25 2,4/14,60 114,8 M/Fast Heavy 600,00
IST1141F 2,90 2 2-10 4-8 1,6/10,41 56,0 M/Fast Light 530,00
IST1142F 2,90 2 7-14 6-10 1,8/11,94 61,6 M/Fast M/Light 550,00
IST1143F 2,90 2 10-21 8-12 2,0/13,20 81,20 M/Fast Medium 575,00
IST1144F 2,90 2 10-28 10-17 2,2/14,50 92,40 M/Fast Med/H 595,00
IST1202F 3,05 2 7-14 6-10 1,8/12,44 70,00 M/Fast M/Light 510,00
IST1203F 3,05 2 10-21 8-12 1,8/14,60 89,6 M/Fast Medium 595,00
IST1204F 3,05 2 10-28 10-17 1,8/14,73 106,4 M/Fast Med/H 610,00
IST1263F 3,20 2 10-21 8-12 1,8/14,73 84,00 M/Fast Medium 630,00
ISA1266F 3,20 2 10-42 12-25 2,6/14,98 137,2 M/Fast Heavy 685,00

HOT SHOT

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
HS1021F 2,60 2 7-21 8-15 1,8/14,98 81,20 X/Fast Medium 635,00
HS1023F 2,60 2 10-28 10-20 2,0/14,98 84,00 X/Fast Med/H 680,00
HS1025F 2,60 2 10-42 12-25 2,6/15,87 112,0 X/Fast Heavy 695,00

RX6™ GRAPHITE

MAG BASS

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
MB843 2,13 1 7-21 10-17 2,0/15,24 84,00 Fast Med/H 325,00
MB844 2,13 1 10-28 12-20 2,6/16,00 92,40 Fast Heavy 340,00
MB845 2,13 1 10-35 12-25 3,0/16,12 95,20 Fast Heavy 365,00
MB846 2,13 1 14-60 15-30 3,0/16,12 109,2 Fast X/Heavy 380,00

BASS SPINNING

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
SB780 1,98 1 2-9 4-8 2,0/13,46 44,80 M/Fast Light 220,00
SB781 1,98 1 4-10 6-12 2,0/13,08 44,80 Fast M/Light 225,00
SB782 1,98 1 7-18 8-14 1,8/12,57 64,40 Fast Medium 245,00
SB783 1,98 1 9-21 10-17 2,0/14,47 61,60 Fast Med/H 290,00
SB822.5 2,07 1 4-18 6-14 2,0/14,22 53,20 X/Fast Medium 255,00
SB841 2,13 1 4-10 6-12 1,8/14,73 64,40 Fast M/Light 310,00
SB842 2,13 1 7-18 8-14 2,2/15,11 72,80 Fast Medium 320,00
SB843 2,13 1 9-21 10-17 2,2/14,85 70,00 Fast Med/H 330,00
SB844 2,13 1 10-28 10-20 2,4/15,49 89,60 Fast Heavy 335,00

POPPING

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
SP840 2,13 1 0,8-5 4-6 1,8/ 9,49 30,80 M/Fast U/Light 180,00
SP841 2,13 1 4-10 4-10 1,8/ 9,90 42,00 M/Fast Light 220,00
SP842 2,13 1 7-14 6-12 1,8/ 9,90 44,80 M/Fast M/Light 225,00
SP843 2,13 1 7-18 8-14 2,0/12,14 50,40 M/Fast Medium 245,00
SP844 2,13 1 7-21 10-20 2,2/12,54 50,40 M/Fast M/Heavy 250,00

TROUT/PANFISH

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
SP720 1,83 1 0,8-3,5 2-4 1,8/ 8,60 25,20 M/Fast U/Light 190,00
SP721 1,83 1 1,8-7 2-6 2,0/ 8,89 28,00 M/Fast Light 180,00
SP721-2 1,83 2 1,8-7 2-6 1,8/ 7,36 22,40 M/Fast Light 180,00
SP781-2 1,98 2 1,8-7 2-6 1,8/9,01 30,80 M/Fast Light 190,00

SALMON/STEELHEAD

ModelDł. (m)
Ilość cz.CW. (g)Linka (lb)Szczyt/Dół (mm)/(mm)Waga (g)AkcjaMocCena
DSS1024-2 2,60 2 10-21 8-12 1,8/10,16 58,80 M/Fast Med 430,00
DSS1025-2 2,60 2 10-28 10-17 2,2/12,11 75,60 M/Fast M/H 550,00
DSS1084-2 2,75 2 10-21 8-12 2,0/12,19 84,00 M/Fast Med 500,00
DSS1141-2 2,90 2 2-10 4-8 1,8/10,08 64,40 Mod L 450,00
DSS1142-2 2,90 2 7-14 6-10 1,8/12,44 72,80 Mod M/L 490,00
DSS1143-2 2,90 2 10-21 8-12 1,8/12,39 81,20 M/Fast Med 520,00

RX6 E-GLASS

 
Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
RCLB70XL 2,13 1 10-42 10-25 2,8/20,57 131,60 X/Fast X/L 200,00
RCLB70L 2,13 1 21-90 15-30 2,8/21,08 162,40 X/Fast Light 270,00
RCLB70ML 2,13 1 30-170 20-40 3,0/22,35 229,60 X/Fast M/L 350,00
RCLB70M 2,13 1 30-240 20-50 3,0/22,75 280,00 X/Fast Med 475,00

E-Glass™

 

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
SPG780 1,98 1 2-6 2-6 2,0/12,32 47,60 Mod U/Light 100,00
SPG781 1,98 1 2-7 4-8 2,2/12,19 53,20 Mod Light 105,00