Nie masz produktów w koszyku.
Affinity X
Affinity X
Blanki oparte na płynnie ładujących się blankach z serri Affinity MX. Seria Affinity X ma zwiększoną moc w partii środkowej blanku dla poprawy ładowania i stosunkowo mocny dolnik konieczny do osiągnięcia szybkości i szczytowej pracy wędki. Blanki tej serii doskonale sprawdzają się w konstrukcjach przeznaczonych do łowienia na średnich i dużych dystansach.
Taper : Fast
Action : Fast Material : 57msi Carbon Blend
Core : VeroCore Carbon Helix
Construction : MRT ‘Modulus
Lista blanków standardowych
Pozostałe długości dostępne na indywidualne zamówienie
Długości : 6’6″ – 12’0″
Ilość sekcji : 2,3,4,5,6
Linka :#2 – #14
Kolory standardowe: Ground Natural Carbon, Clear Gloss
Kolory opcjonalne: zobacz Wzornik Kolorów
Dopłata do koloru niestandardowego: 80 PLN
Kod | Opis | PLN | Waga (g) | Dolnik Ø (mm) | Szczytówka Ø (mm) |
| FX662-3 | 6’6′ #2 3pc | 670,00 | 16,30 | 6,40 | 1,6 |
| FX762-3 | 7’6″ #2 3pc | 680,00 | 0,00 | 7,00 | 0 |
| FX802-3 | 8’0″ #2 3pc | 705,00 | 23,92 | 7,62 | 1,55 |
| FX802-4 | 8’0″ #2 4pc | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FX862-3 | 8’6″ #2 3pc | 725,00 | 27,17 | 7,86 | 1,6 |
| FX862-4 | 8’6″ #2 4pc | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FX902-3 | 9’0″ #2 3pc | 760,00 | 0,00 | 7,00 | 0 |
| FX902-4 | 9’0″ #2 4pc | 850,00 | 29,67 | 8,00 | 1,65 |
| FX1002-3 | 10’0″ #2 3pc | 790,00 | 37,83 | 8,91 | 1,55 |
| FX1002-4 | 10’0″ #2 4pc | 910,00 | 36,19 | 8,66 | 1,55 |
| FX1062-4 | 10’6″ #2 4pc | 925,00 | 41,10 | 9,20 | 1,5 |
| FX803-2 | 8’0″ #3 2pc | 625,00 | 26,53 | 7,96 | 1,65 |
| FX803-3 | 8’0″ #3 3pc | 725,00 | 26,53 | 7,96 | 1,65 |
| FX803-4 | 8’0″ #3 4pc | 825,00 | 26,40 | 7,80 | 1,6 |
| FX863-3 | 8’6″ #3 3pc | 760,00 | 30,74 | 8,27 | 1,65 |
| FX863-4 | 8’6″ #3 4pc | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FX903-3 | 9’0″ #3 3pc | 770,00 | 34,10 | 8,70 | 1,6 |
| FX903-4 | 9’0″ #3 4pc | 880,00 | 33,00 | 8,40 | 1,7 |
| FX1003-3 | 10’0″ #3 3pc | 850,00 | 42,20 | 9,30 | 1,6 |
| FX1003-4 | 10’0″ #3 4pc | 925,00 | 42,39 | 9,40 | 1,6 |
| FX1063-4 | 10’6″ #3 4pc | 960,00 | 0,00 | 10,00 | 0 |
| FX1103-3 | 11’0″ #3 3pc | 880,00 | 0,00 | 10,00 | 0 |
| FX1103-4 | 11’0″ #3 4pc | 1.000,00 | 52,14 | 10,13 | 1,65 |
| FxX1203-4 | 12’0″ #3 4pc | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FX804-3 | 8’0″ #4 3pc | 750,00 | 28,97 | 8,46 | 1,7 |
| FX804-4 | 8’0″ #4 4pc | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FX864-3 | 8’6″ #4 3pc | 770,00 | 33,35 | 8,69 | 1,75 |
| FX864-4 | 8’6″ #4 4pc | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FX904-3 | 9’0″ #4 3pc | 790,00 | 36,76 | 9,01 | 1,75 |
| FX904-4 | 9’0″ #4 4pc | 900,00 | 36,48 | 8,84 | 1,75 |
| FX964-3 | 9’6″ #4 3pc | 850,00 | 41,09 | 9,39 | 1,7 |
| FX964-4 | 9’6″ #4 4pc | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FX1004-3 | 10’0″ #4 3pc | 860,00 | 46,24 | 9,88 | 1,65 |
| FX1004-4 | 10’0″ #4 4pc | 950,00 | 43,15 | 9,72 | 1,7 |
| FX1064-4 | 10’6″ #4 4pc | 970,00 | 49,43 | 9,98 | 1,7 |
| FX1104-3 | 11’0″ #4 3pc | 900,00 | 0,00 | 9,80 | 0 |
| FX1104-4 | 11’0″ #4 4pc | 1.010,00 | 55,90 | 10,40 | 1,7 |
| FX1164-3 | 11’6″ #4 3pc | 910,00 | 0,00 | 10,20 | 0 |
| FX1204-4 | 12’0″ #4 4pc | 1.040,00 | 0,00 | 10,20 | 0 |
| FX865-3 | 8’6″ #5 3pc | 825,00 | 0,00 | 9,00 | 0 |
| FX865-4 | 8’6″ #5 4pc | 900,00 | 33,83 | 8,83 | 1,8 |
| FX905-3 | 9’0″ #5 3pc | 825,00 | 39,73 | 9,44 | 1,8 |
| FX905-4 | 9’0″ #5 4pc | 925,00 | 39,30 | 9,50 | 1,8 |
| FX905-5 | 9’0″ #5 5pc | 1.010,00 | 39,80 | 9,47 | 1,8 |
| FX965-3 | 9’6″ #5 3pc | 850,00 | 45,09 | 9,89 | 1,7 |
| FX965-4 | 9’6″ #5 4pc | 960,00 | 44,38 | 9,65 | 1,75 |
| FX1005-3 | 10’0″ #5 3pc | 890,00 | 48,91 | 10,16 | 1,75 |
| FX1005-4 | 10’0″ #5 4pc | 990,00 | 47,78 | 10,11 | 1,75 |
| FX1005-6 | 10’0″ #5 6pc | 1.200,00 | 45,78 | 9,84 | 1,75 |
| FX1065-4 | 10’6″ #5 4pc | 1.010,00 | 0,00 | 10,00 | 0 |
| FX1105-4 | 11’0″ #5 4pc | 1.050,00 | 62,60 | 10,90 | 1,7 |
| FX1105-5 | 11’0″ #5 5pc | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FX1205-4 | 12’0″ #5 4pc | 1.080,00 | 75,76 | 11,36 | 1,65 |
| FX866-3 | 8’6″ #6 3pc | 850,00 | 0,00 | 9,00 | 0 |
| FX866-4 | 8’6″ #6 4pc | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FX906-2 | 9’0″ #6 2pc | 670,00 | 41,01 | 9,53 | 1,75 |
| FX906-3 | 9’0″ #6 3pc | 880,00 | 0,00 | 9,00 | 0 |
| FX906-4 | 9’0″ #6 4pc | 980,00 | 43,00 | 9,50 | 1,8 |
| FX966-3 | 9’6″ #6 3pc | 890,00 | 0,00 | 9,50 | 0 |
| FX966-4 | 9’6″ #6 4pc | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FX966-5 | 9’6″ #6 5pc | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FX1006-3 | 10’0″ #6 3pc | 945,00 | 0,00 | 10,00 | 0 |
| FX1006-4 | 10’0″ #6 4pc | 1.045,00 | 64,60 | 11,50 | 1,8 |
| FX1106-3 | 11’0″ #6 3pc | 935,00 | 66,40 | 11,40 | 1,8 |
| FX1106-4 | 11’0″ #6 4pc | 1.070,00 | 64,60 | 11,50 | 1,8 |
| FX1206-4 | 12’0″ #6 4pc | 1.110,00 | 79,76 | 12,14 | 1,75 |
| FX907-2 | 9’0″ #7 2pc | 700,00 | 43,40 | 10,11 | 1,75 |
| FX907-3 | 9’0″ #7 3pc | 910,00 | 0,00 | 10,00 | 0 |
| FX907-4 | 9’0″ #7 4pc | 960,00 | 44,60 | 10,10 | 1,9 |
| FX907-5 | 9’0″ #7 5pc | 1.090,00 | 44,70 | 9,90 | 1,9 |
| FX967-3 | 9’6″ #7 3pc | 900,00 | 50,51 | 10,38 | 1,7 |
| FX967-4 | 9’6″ #7 4pc | 990,00 | 50,00 | 10,30 | 1,8 |
| FX1007-3 | 10’0″ #7 3pc | 935,00 | 58,10 | 10,84 | 1,7 |
| FX1007-4 | 10’0″ #7 4pc | 1.010,00 | 54,28 | 10,76 | 1,75 |
| FX1067-4 | 10’6″ #7 4pc | 1.035,00 | 0,00 | 11,00 | 0 |
| FX1107-3 | 11’0″ #7 3pc | 980,00 | 70,10 | 11,80 | 1,7 |
| FX868-3 | 8’6″ #8 3pc | 870,00 | 42,09 | 9,92 | 1,8 |
| FX868-4 | 8’6″ #8 4pc | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FX908-4 | 9’0″ #8 4pc | 980,00 | 0,00 | 11,40 | 0 |
| FX1008-4 | 10’0″ #8 4pc | 1.035,00 | 58,70 | 11,40 | 1,9 |
| FX1068-4 | 10’6″ #8 4pc | 1.080,00 | 69,30 | 11,20 | 2 |
| FX869-3 | 8’6″ #9 3pc | 880,00 | 43,24 | 10,15 | 1,85 |
| FX909-4 | 9’0″ #9 4pc | 990,00 | 51,49 | 10,74 | 2 |
| FX909-5 | 9’0″ #9 5pc | 1.110,00 | 51,30 | 10,40 | 2 |
| FX969-4 | 9’6″ #9 4pc | 1.010,00 | 57,40 | 11,20 | 1,9 |
| FX1009-4 | 10’0″ #9 4pc | 1.070,00 | 0,00 | 11,20 | 0 |
| FX1069-3 | 10’6″ #9 3pc | 960,00 | 73,10 | 11,80 | 1,8 |
| FX1069-4 | 10’6″ #9 4pc | 1.190,00 | 69,96 | 11,91 | 1,8 |
| FX8610-3 | 8’6″ #10 3pc | 900,00 | 46,11 | 10,57 | 1,95 |
| FX9010-3 | 9’0″ #10 3pc | 910,00 | 55,19 | 11,03 | 1,95 |
| FX9010-4 | 9’0″ #10 4pc | 1.010,00 | 56,55 | 10,79 | 1,95 |
| FX10010-5 | 10’0″ #10 5pc | 1.145,00 | 66,30 | 12,10 | 2 |
| FX10610-4 | 10’6″ #10 4pc | 1.120,00 | 0,00 | 12,50 | 0 |
| FX11010-4 | 11’0″ #10 4pc | 1.110,00 | 83,50 | 12,80 | 1,9 |
| FX9011-4 | 9’0″ #11 4pc | 1.020,00 | 62,00 | 11,50 | 2,1 |
| FX9012-4 | 9’0″ #12 4pc | 1.045,00 | 64,38 | 11,62 | 2,2 |
| FX10612-4 | 10’6″ #12 4pc | 1.200,00 | 88,50 | 13,70 | 2,1 |
